Info Gadget Terbaru - Geliat Lenovo di Market smartphone android terus meningkat. Belum lama ini Lenovo merilis tipe A390 di low entry level yang harganya terjangkau. Pabrikan Cina tersebut Kembali memproduksi smartphone canggih Lenovo S920 di kalangan atas dan dengan pangsa pasar menengah ke atas
Ponsel dual sim tersebut dilengkapi desain tipis modern penata dan elegan. Berbeda dari tipe low dan sebelumnya Lenovo A390 yang cuma memiliki layar empat inci, Lenovo S920 memiliki 5,3'' IPS display dengan resolusi 1280 x 720 HD hingga Anda bisa memiliki pengalaman menonton yang berbeda.

Lenovo S920 dengan menggunakan prosesor MTK 6589 1.2 GHz Quad Core dengan PowerVR SGX544 GPU. OS Jelly Bean 4.2 yang terintegrasi didalamnya begitu gampang di operasikan di smartphone tersebut.
Lenovo S920 dilengkapi kamera 8 mp auto focus dengan LED untuk memoto di daerah sedikit cahaya dengan baik. Kamera depan 2,0 mp amat baik untuk penampilan video call.
| DIMENSI | Ukuran | 154 x 77.7 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Berat | 159 Gram | |
| GENERAL | Jaringan | GSM : 850/900/1800/1900 |
| 3G HSDPA : 900/2100 | ||
| Koneksi Data | 3G HSDPA 7.2Mbps ; HSUPA 5.76 Mbps | |
| EDGE class 12 | ||
| GPRS class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 Kbps | ||
| Wifi 802.11a/b/g/n | ||
| Bluetooth v3.0 dengan A2DP | ||
| MicroUSB port v2.0 | ||
| CPU | Processor | CPU MTK 6589 Quad-core 1.2 Ghz Cortex-A7 GPU PowerVR 5GX544 Sensor accelerometer, proxymiti |
| MEMORY | RAM | 1 GB |
| Internal | 4 GB | |
| Eksternal | Up to 32GB | |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD Capasitive Touchsreen, 16M colour |
| Ukuran | 720 x 1280 Pixels, 5.3 Inchi (~277ppi pixel densiti) Multitouch | |
| KAMERA | Kamera Primer | 8 MP (3264 X 2448 pixel)Autofocus, LED flash Geo tagging, Touch Fokus, Face detection |
| Kamera Secunder | 2 MPVideo Record | |
| BATERAI | Tipe | Li-po 2250 mAh Battery |
| Stanby | Up to 480 Jam | |
| Talk time | Up to 25 Jam (2G) / Up to 12 Jam (3G) | |
| FITUR LAIN | Double SIM card | |
| OS Android Jelly-Bean v4.2 | ||
| Browser HTML | ||
| A-Support GPS | ||
| SMS, MMS, E-mail, PushMail, IM, RSS | ||
| Java MIDP Emulator, SNS integration, Image/Video Editor. | ||
| Document Viewer, Google, Youtube, Calender. | ||
| MP4/WMV/H.264/H.263 Player | ||
| MP3/WAV/WMA/eAAC+ Player | ||
| Audio Record | ||
| Jack 3.5 mm | ||
| Stereo Speaker |
0 komentar :
Posting Komentar